Структура ЕГЭ по географии
Распределение заданий по типам
Таблица 1
| Тип заданий | Число заданий | Максимальный первичный балл | Процент от общего максимума (38) |
|---|---|---|---|
| С кратким ответом | 21 | 23 | 60,5 % |
| С развёрнутым ответом | 8 | 15 | 39,5 % |
| Итого | 29 | 38 | 100 % |
Распределение заданий по содержательным разделам курса географии
Достижение ряда предметных результатов в разных вариантах может проверяться на содержании различных разделов школьного курса, поэтому распределение заданий по основным блокам (Таблица 3) является примерным и может незначительно отличаться в разных вариантах КИМ.
Таблица 3 (Примерное распределение)
| Содержательные блоки, включённые в экзамен | Количество заданий | Максимальный первичный балл | Процент от общего максимума (38) |
|---|---|---|---|
| 1. География в современном мире | 3 | 3 | 7,9 % |
| 2. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы | 5 | 8 | 21,1 % |
| 3. Население мира | 6 | 7 | 18,4 % |
| 4. Мировое хозяйство | 5 | 6 | 15,7 % |
| 5. Регионы и страны мира | 2 | 2 | 5,3 % |
| 6. Место России в современном мире | 6 | 8 | 21,1 % |
| 7. Глобальные проблемы человечества | 2 | 4 | 10,5 % |
| Итого | 29 | 38 | 100 % |
Достижение ряда предметных результатов в разных вариантах может проверяться на содержании различных разделов школьного курса, поэтому распределение заданий по основным блокам (Таблица 3) является примерным и может незначительно отличаться в разных вариантах КИМ.